Tarifas de llamadas
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destino | País | Prefijos | €/min | $/min |
| Afganistán | (+93) | 0.18 | 0.286 | |
| Afganistán - Movil | (+93) | 77,78 | 0.15 | 0.238 |
| Afganistán - Movil | (+93) | 79 | 0.17 | 0.27 |
| Afganistán - Movil | (+93) | 70 | 0.16 | 0.254 |
| Albania | (+355) | 4 | 0.05 | 0.079 |
| Albania | (+355) | 0.06 | 0.095 | |
| Albania | (+355) | 4252,4251,425... | 0.07 | 0.111 |
| Albania - Movil | (+355) | 68 | 0.15 | 0.238 |
| Albania - Movil | (+355) | 69 | 0.11 | 0.175 |
| Albania - Movil | (+355) | 67 | 0.14 | 0.222 |
| Alemania | (+49) | ,700,701 | 0.02 | 0.032 |
| Alemania - E plus Movil | (+49) | 157,163,177,178 | 0.05 | 0.079 |
| Alemania - Movil | (+49) | 150,155,156 | 0.05 | 0.079 |
| Alemania - O2 Movil | (+49) | 159,176,179 | 0.05 | 0.079 |
| Alemania - T mobil Movil | (+49) | 171,175,160,1... | 0.05 | 0.079 |
| Alemania - Vodafone Movil | (+49) | 152,162,172,1... | 0.05 | 0.079 |
| Andorra | (+376) | 0.03 | 0.048 | |
| Andorra - Movil | (+376) | 4,3,6 | 0.13 | 0.206 |
| Angola | (+244) | 0.1 | 0.159 | |
| Angola - Movil | (+244) | 91,93 | 0.09 | 0.143 |
| Angola - Unitel Movil | (+244) | 92 | 0.09 | 0.143 |
| Anguila | (+1) | 264 | 0.15 | 0.238 |
| Antártida | (+1) | 72 | 1.11 | 1.762 |
| Antigua y Barbuda | (+1) | 268,2689,2684... | 0.13 | 0.206 |
| Antigua y Barbuda - Movil | (+1) | 2688,26855,26... | 0.13 | 0.206 |
| Antillas Holandesas | (+599) | 0.11 | 0.175 | |
| Antillas Holandesas | (+599) | 6 | 0.1 | 0.159 |
| Antillas Holandesas - Movil | (+599) | 3184,3181,416... | 0.1 | 0.159 |
| Arabia Saudita | (+966) | 25 | 0.08 | 0.127 |
| Arabia Saudita | (+966) | ,2,1 | 0.07 | 0.111 |
| Arabia Saudita - Dhahran | (+966) | 333,36,38 | 0.08 | 0.127 |
| Arabia Saudita - Movil | (+966) | 5,135,8 | 0.1 | 0.159 |
| Argelia | (+213) | ,2,3,4,20 | 0.06 | 0.095 |
| Argelia - Algiers | (+213) | 22,21 | 0.06 | 0.095 |
| Argelia - Movil | (+213) | 5 | 0.23 | 0.365 |
| Argelia - Movil | (+213) | 69,66,9 | 0.17 | 0.27 |
| Argelia - Orascom Movil | (+213) | 77,79 | 0.23 | 0.365 |
| Argentina | (+54) | 0.04 | 0.063 | |
| Argentina | (+54) | 3541,387,2362... | 0.02 | 0.032 |
| Argentina - Argentina Movil | (+54) | 9 | 0.14 | 0.222 |
| Argentina - Buenos aires | (+54) | 11 | 0.02 | 0.032 |
| Argentina - Cordoba | (+54) | 351,358 | 0.02 | 0.032 |
| Argentina - La plata | (+54) | 221 | 0.02 | 0.032 |
| Argentina - Mar del plata | (+54) | 223 | 0.02 | 0.032 |
| Argentina - Mendoza | (+54) | 261 | 0.02 | 0.032 |
| Argentina - Rosario | (+54) | 341 | 0.02 | 0.032 |
| Armenia | (+374) | 5 | 0.1 | 0.159 |
| Armenia | (+374) | 0.21 | 0.333 | |
| Armenia - Movil | (+374) | 95,55,93,98,9... | 0.12 | 0.19 |
| Armenia - Movil | (+374) | 9,99,91 | 0.1 | 0.159 |
| Armenia - Yerevan | (+374) | 10 | 0.08 | 0.127 |
| Aruba | (+297) | 0.16 | 0.254 | |
| Aruba - Digicell Movil | (+297) | 73,74 | 0.17 | 0.27 |
| Aruba - Movil | (+297) | 99,96,56,59 | 0.17 | 0.27 |
| Australia | (+61) | 0.03 | 0.048 | |
| Australia - Movil | (+61) | 17,14,15,16,1... | 0.09 | 0.143 |
| Australia - Telstra Movil | (+61) | 4 | 0.09 | 0.143 |
| Austria | (+43) | 1 | 0.02 | 0.032 |
| Austria | (+43) | 711,820,810 | 0.23 | 0.365 |
| Austria | (+43) | 0.04 | 0.063 | |
| Austria - Connect Movil | (+43) | 699 | 0.04 | 0.063 |
| Austria - Hutchison Movil | (+43) | 660 | 0.04 | 0.063 |
| Austria - Max Movil | (+43) | 676 | 0.04 | 0.063 |
| Austria - Mobilkom Movil | (+43) | 664 | 0.04 | 0.063 |
| Austria - Movil | (+43) | 67833,67890,6... | 0.04 | 0.063 |
| Austria - Movil | (+43) | 730,740 | 0.23 | 0.365 |
| Austria - Tele2 Movil | (+43) | 69989,69988,688 | 0.04 | 0.063 |
| Austria - Tele - ring Movil | (+43) | 650 | 0.04 | 0.063 |
| Azerbaiyán | (+994) | 60 | 0.22 | 0.349 |
| Azerbaiyán | (+994) | ,12 | 0.13 | 0.206 |
| Azerbaiyán - Movil | (+994) | 70,40,50,44,5... | 0.22 | 0.349 |
Contacte con nosotros
En Monema estamos encantados de atenderle. Si desea obtener más información sobre nuestros servicios puede contactarnos por teléfono, correo electrónico, chat o consultando la sección contacto:
902 906 032
Pulse aquí para hablar con un comercial
Garantía de éxito
![]()
Generix Group gestiona con Monema Empresas su avanzado centro de atención y soporte. Más información
Monema Empresas
| Plan Basic | 25€/mes |
| Plan Standard | 52€/mes |
| Plan Advanced | 119€/mes |
| Plan Premium | 269€/mes |